INTERVENTI CON PROCEDURA NEGOZIATA
| PROCEDURE NEGOZIATE Scadenza presentazione offerte: ORE 13,00 di Martedì 21 Dicembre 2010 Operazioni apertura plichi:22 Dicembre 2010 dalle ore 9,30 in poi - Locali Fiera Campionaria Viale Diaz - |
|||||
| Numero Identificativo | Classificazione Opere |
Tipo Finanziamento | Importo Lavori | LOCALIZZAZIONE | TITOLO INTERVENTO |
| PN1 | POTABILIZZAZIONE | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 95.000,00 | Olbia | Impianto di Colcò - ID 2004-519 |
| PN2 | RETE IDRICA | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 435.000,00 | Galtellì, Irgoli, Posada, Lodè | Efficientamento delle reti di distribuzione idrica - POT 2005-2007 - Distretto 5 ID 2005-1014 |
| PN3 | RETE IDRICA | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 479.000,00 | Gavoi, Lodine, Ollolai | Efficientamento delle reti di distribuzione idrica - POT 2005-2007 - Distretto 5 ID 2005-1015 |
| PN4 | RETE IDRICA | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 490.305,79 | Macomer | Efficientamento delle reti di distribuzione idrica - POT 2005-2007 - Distretto 4 2005-1021 |
| PN5 | COLLETTORI | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 258.928,02 | Barrali | Adeguamento depuratore comunale - schema n. 265 - Barrali |
| PN6 | DEPURAZIONE | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 403.696,41 | Borore | Adeguamento schema fognario depurativo n. 147 - Borore |
| PN7 | RETE FOGNARIA | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 433.503,33 | Dolianova, Elmas | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Dolianova, Elmas |
| PN8 | RETE FOGNARIA | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 409.212,08 | Flussio, Modolo, Tinnura, Sagama | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Flussio, Modolo, Tinnura, Sagama |
| PN9 | DEPURAZIONE | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 360.022,74 | Lodè | Adeguamento schema fognario-depurativo n.112 e frazione di S.Anna - Lode' |
| PN11 | DEPURAZIONE | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 130.000,00 | Luogosanto | Adeguamento schema fognario depurativo n. 075 - Luogosanto |
| PN12 | DEPURAZIONE | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 413.670,09 | Osilo | Adeguamento schema fognario depurativo n. 14 - Osilo |
| PN13 | DEPURAZIONE | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 276.746,49 | Padru e Padru (Cuzzola) | Adeguamento schema fognario depurativo n. 98 - e n. 334 -di Padru e Padru (Cuzzola) |
| PN14 | RETE FOGNARIA | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 175.400,00 | Piscinas, Villaperuccio | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Piscinas, Villaperuccio |
| PN15 | DEPURAZIONE | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 334.870,55 | San Sperate | Adeguamento schema fognario depurativo n. 278 - San Sperate |
| PN16 | DEPURAZIONE | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 169.435,41 | Siurgus Donigala | Completamento lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione del comune di Siurgus Donigala |
| PN17 | RETE FOGNARIA | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 336.134,45 | Villaputzu, Muravera, San Vito | Manutenzione straordinaria fognatura al fine di garantire il servizio - Villaputzu, Muravera, San Vito |
| PN18 | RETE IDRICA | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 260.000,00 | Busachi, Neoneli, Laconi | Efficientamento delle reti di distribuzione idrica - POT 2005-2007 - Distretto 5 ID: 2006-1012 |
| PN19 | RETE IDRICA | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 406.350,00 | Riola Sardo, Zeddiani, Nurachi, Zerfaliu | Efficientamento delle reti di distribuzione idrica - POT 2005-2007 - Distretto 4 2006-1031 |
| PN20 | RETE IDRICA | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 388.552,29 | Siamanna, Siapiccia, simaxis, Zerfaliu | Efficientamento delle reti di distribuzione idrica - POT 2005-2007 - Distretto 4 2006-1035 |
| PN21 | RETE FOGNARIA | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 210.411,50 | Calasetta | Completamento funzionale del sistema fognario della città di Calasetta: tratto via Mazzini - collegamento alla rete principale |
| PN22 | DEPURAZIONE | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 421.739,00 | Sassari (Ottava) | Adeguamento alla normativa vigente per il raggiungimento dei limiti del 152/99. Schema fognario depurativo n.4 - Ottava |
| PN23 | DEPURAZIONE | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 484.000,00 | Telti | Adeguamento schema fognario depurativo n. 79 - Telti |
| PN24 | DEPURAZIONE | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 312.753,81 | Vallermosa | Adeguamento schema fognario depurativo n. 298 - Vallermosa |
| PN25 | COLLETTORI | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 107.763,51 | Villa Sant'Antonio | Adeguamento schema fognario depurativo n. 193 - Villa Sant'Antonio |
| PN26 | DEPURAZIONE | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 337.500,00 | Villanova Monteleone | Adeguamento schema fognario depurativo n. 38 - Villanova Monteleone |
| PN27 | POTABILIZZAZIONE | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 159.313,72 | Galtellì | Integrazione e opere di straordinaria manutenzione - Impianto di potabilizzazione di Galtellì |
| PN27 bis |
RETE IDRICA | Fondi P.O.R. - Misura 1.1 - Ciclo Integrato dell'Acqua | € 131.500,82 | Borore | Efficientamento delle reti di distribuzione idrica - POT 2005-2007 - Distretto 5 |
| € 8.420.810,01 | Importo totale posto a base di gara | ||||
| N.B. Per accedere agli elaborati progettuali e alla modulistica di gara per ciascun intervento cliccare sul numero identificativo a sinistra nella tabella. Per le procedure PN8 - PN14 - PN17 è scaricabile, nella documentazione di gara, l'allegato 2, Offerta a prezzi unitari. Per chiarimenti sulle procedure di gara: approvvigionamenti@abbanoa.it |
|||||