Descrizione
L'impianto fornisce il servizio di conferimento dei rifiuti liquidi per le imprese che siano state preventivamente autorizzate.
Per la procedura di autorizzazione verifica la sezione Conferimenti.
Rifiuti conferibili – Classificazione CER
| CER | Descrizione rifiuto | Volumi massimi conferibili giornalmente (mc) | €/mc(IVA Esclusa) | Quota fissa a formulario (€)(IVA Esclusa) |
| 19.08.05 | Fanghi pompabili prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | 150 | 3.46 | 30.00 |
| 19.08.99 | Rifiuti a base acquosa derivanti da pulizia di vasche, impianti di sollevamento fognari e simili, annessi a sistemi di fognature urbane | 150 | 3.46 | 30.00 |
| 20.03.04 | Fanghi delle fosse settiche | 150 | 3.46 | 30.00 |
| 20.03.06 | Rifiuti della pulizia delle fognature | 150 | 11.81 | 50.00 |
| 19.07.03 | 1° FASCIA Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | 15 | 25,00 | 0,00 |
| 19.07.03 | 2° FASCIA Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | 40,00 | 0,00 | |
| 19.07.03 | 3° FASCIA Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | 65,00 | 0,00 | |
| 19.07.03 | 4° FASCIA Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | 80,00 | 0,00 | |
| 16.10.02 | Acque di lavaggio cassonetti RSU (soluzioni acquose di Scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01) | 4.09 | 30.00 |
(*) i CER indicati possono essere cumulabili ma non devono superare i 50 mc/giorno
Impianto depurativo conferimento