Descrizione
L'impianto fornisce il servizio di conferimento dei rifiuti liquidi per le imprese che siano state preventivamente autorizzate.
Per la procedura di autorizzazione verifica la sezione Conferimenti.
Rifiuti conferibili – Classificazione CER
| CER | Descrizione rifiuto | Volumi massimi conferibili anno (mc) | Tariffa (€/mc)(IVA Esclusa) | Quota fissa a formulario (€)(IVA Esclusa) |
| 02.02.03 | Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne e pesce ed altri alimenti di origine animale | 100 | 18,82 | 0,00 |
| 02.05.01 | Rifiuti dell'industria lattiero casearia | 150 | 18,82 | 0,00 |
| 02.05.02 | 310 | 0,00 | ||
| 19.07.03 | 1° FASCIA Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | 17.100 | 25,00 | 0,00 |
| 19.07.03 | 2° FASCIA Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | 40,00 | 0,00 | |
| 19.07.03 | 3° FASCIA Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | 60,00 | 0,00 | |
| 19.07.03 | 4° FASCIA Percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | 80,00 | 0,00 | |
| 19.13.08 | rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni e risanamento delle acque di falda rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07 | 10 | 25,91 | 0,00 |
| 16.10.02 | rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito soluzioni acquose di scarto diverse di quelle di cui alla voce 16 10 01 | 30 | 4.09 | 30,00 |
| 19.08.05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | 100 | 3,46 | 30,00 |
| 20.03.04 | Fanghi delle fosse settiche | 200 | 3,46 | 30,00 |
| 20.03.06 | Rifiuti della pulizia delle fognature | 150 | 11,81 | 50,00 |
Impianto depurativo conferimento